| | | | | | | |
| УТВЕРЖДЕНО: |
| Решением правления ТСЖ "Борчанинова,15" |
| протокол № 86 от 26.02.2016 г |
| на 2016 г |
|
| № | Должность | Кол-во | Оклад | Надбавка | Премия | Урал. Коэ. | Итого |
| п\п | | ставок | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| | | | | | | | |
| 1 | Председатель | 1 | | | | | 35000 |
| 2 | Управляющий | 1 | | | | | 35000 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 16000 | | 3200 | 2880 | 22080 |
| 4 | Программист | 0,1 | 600 | | | 90 | 690 |
| 5 | Уборщица подъездов 1,2,6 | 1 | 6000 | 198 | 1200 | 780 | 8298 |
| 6 | Уборщица п. 3 | 0,3 | 2000 | 66 | 400 | 260 | 2726 |
| 7 | Уборщица п. 4 | 0,3 | 2000 | 66 | 400 | 260 | 2726 |
| 8 | Уборщица п. 5 | 0,3 | 2000 | 66 | 400 | 260 | 2726 |
| 9 | Дворник зимний перид | 1 | 6400 | 4270 | 2134 | 1920,6 | 12420 |
| 10 | Дворник летний период | 0,3 | 2130 | | 426 | 383,4 | 2939,4 |
| 11 | Уборщик мус.проводов | 0,7 | 3900 | 390 | 780 | 760,5 | 5830,5 |
| 13 | Уборщица офиса | 0,1 | 500 | 66 | 100 | 99 | 765 |
|
| Примечание: | |
|
| 1. | Председателю выплачивается вознаграждение | |
| 2 | Уборщицам подъездов выплачивается надбавка за мытье окон, без начисления премии |
| 3. | Дворнику выплачивается надбавка в зимний период на которую начисляется премия |
| 4 | Управляющий принимается на время очередного отпуска председателя правления |
|
| | | |
| Председатель правления | | Л.А.Наговицына | |
| | | |
| |